Bei starkem Wind
Schließen Sie bei starkem Wind immer Ihre Sonnenschirme. Tun Sie dies auch, wenn Sie das Haus verlassen
| Stärke | Bezeichnung | Wind durchschnittliche Geschwindigkeit über 10 Minuten | Wirkung über Land und auf den Menschen |
| Kilometer pro Stunde | |||
| 0 | stille | 0-1 | der Rauch steigt senkrecht oder nahezu senkrecht auf |
| 1 | schwach | 1-5 | die Windrichtung lässt sich gut anhand von Rauchfahnen ablesen. |
| 2 | schwach | 6-11 | wind im Gesicht spürbar |
| 3 | mäßig | 12-19 | staub wirbelt auf |
| 4 | mäßig | 20-28 | haare verwirrt; Kleidung flattert. |
| 5 | ziemlich stark | 29-38 | staub wirbelt in die Augen; Wellen mit Gischt auf Seen und Kanälen; Mülltonnen werden umgeweht |
| 6 | stark | 39-49 | schirme sind schwer zu halten |
| 7 | hart | 50-61 | es ist schwierig, gegen den Wind zu laufen oder zu radeln |
| 8 | stürmisch | 62-74 | fortbewegung sehr schwierig |
| 9 | gewitter | 75-88 | schoorsteenkappen en dakpannen worden weggeblazen |
| 10 | schwerer Sturm | 89-102 | große Schäden an Gebäuden; Erwachsene werden umgeweht |
| 11 | sehr schwerer Sturm | 103-117 | enormer Schaden an Wäldern |
| 12 | orkan | >117 | verwüstungen |

